


Rekord Kaminbrikett / Palette
Preis pro Palette 286,22 EUR - entspricht pro Bündel 7,16 EUR
inkl. gesetzl. MwSt
zzgl. Versandkosten
Menge | Rabatt | Preis / Palette | Preis / 1 Bündel |
ab 1 | 0 % | 286,22 EUR | 7,16 EUR |
ab 2 | 3 % | 277,63 EUR | 6,94 EUR |
ab 3 | 5 % | 271,91 EUR | 6,80 EUR |
ab 5 | 7 % | 266,18 EUR | 6,65 EUR |
ab 10 | 10 % | 257,60 EUR | 6,44 EUR |
ab 15 | 15 % | 243,29 EUR | 6,08 EUR |
ab 20 | 20 % | 228,98 EUR | 5,72 EUR |
Rekord Kaminbrikett Kohlen 40 x 25kg auf Palette
1 Palette = 40 x 25kg Pakete
Zum Preis kommen zzgl. 10 € Pfand/Palette !!
Heizwert = 19 MJ/kg
Weitere Artikel: